2020-05-22
| Définition | Modèles de chariot sous-marin amphibie | ||||||||
| Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le type de véhicule à moteur: | Le type de véhicule est le suivant: | |
| Longueur au sol du ponton (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Longueur du train de roulement (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Longueur totale (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Hauteur totale (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Poids de contrepoids Dégagement (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Hauteur des patates douces (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Largeur totale (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Hauteur du ponton (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Épaisseur de voie (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Largeur totale (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Largeur du ponton (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distance transversale des spads (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Largeur des pattes (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous