Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
used for volvo
Certification:
Iso9001 CE
Numéro de modèle:
Le nombre de personnes concernées
Démolition du béton, démolition de la pierre, creusement des mines, excavation, démolition des roches, mini-excavatrice, démolition hydraulique pour l'excavation
Spécification du disjoncteur hydraulique du ptérosaure | ||||||||
Définition | Poids de fonctionnement ((kg) | Hauteur ((y compris l'outil)) ((MM)) | La pression de fonctionnement (BAR) | Flux d'huile optimal (L/min) | Taux d'impact (BMP) | Diamètre de l'hôte (inches) | Diamètre de la tige (mm) | Le transporteur concerné (tonnes) |
Le montant de l'aide est fixé à: | 100 | 1007 | 90 à 120 | 15 à 25 | 700 à 1200 | - Un demi | 45 | 1.2-3.0 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | 155 | 1417 | 90 à 120 | 25 à 40 | 550 à 1000 | - Un demi | 53 | 2.5 à 4.5 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | 361 | 1660 | 110 à 140 | 40 à 70 | 500 à 800 | - Un demi | 68 | 4 à 7 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 450 | 1712 | 120 à 150 | 50 à 90 | 450 à 800 | - Un demi | 75 | 6 à 9 |
Le montant de l'aide | 1007 | 2354 | 150 à 170 | 80 à 120 | 350 à 700 | Je vous en prie. | 100 | 11 à 16 |
Le numéro de la banque | 1870 | 2847 | 160 à 180 | 100 à 150 | 350 à 600 | 1 | 135 | 18 à 21 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 2024 | 2793 | 160 à 180 | 130 à 170 | 350 à 500 | 1 | 140 | 20 à 26 |
Le montant de l'allocation | 2754 | 3075 | 180 à 200 | 170 à 220 | 300 à 450 | 1¼ | 155 | 28 à 35 |
Le numéro de la banque | 2916 | 3337 | 180 à 200 | 200 à 260 | 250 à 400 | 1¼ | 165 | 30 à 40 |
Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 3902 | 3723 | 180 à 200 | Pour les produits: | 250 à 350 | 1¼ | 175 | 30 à 45 |
Le montant de l'impôt sur le revenu | 4116 | 3815 | 180 à 220 | 230 à 260 | 200 à 300 | 1¼ | 180 | 35 à 45 |
Le montant de l'indemnité | 4556 | 3989 | 180 à 220 | 240 à 280 | 200 à 300 | 1¼ | 185 | 40 à 50 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 4795 | 4223 | 190 à 230 | 240 à 280 | 200 à 300 | 1¼ | 190 | 50 à 60 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 5366 | 4389 | 190 à 230 | 240 à 280 | 200 à 300 | 1¼ | 195 | 55 à 70 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 7133 | 4555 | 190 à 230 | 290 à 350 | 180 à 280 | 1¼ | 210 | 6 |
Envoyez votre demande directement à nous